Du entscheidest, wie viele Posts, Stories und Reels du monatlich brauchst. Du wählst deine Plattformen und zusätzliche Leistungen. Wir zeigen dir direkt die passende Betreuung und die dazugehörigen Kosten.
| Leistungen | STARTER€ 383,00pro Monat |
Empfohlen GROWTH€ 799,00pro Monat |
SCALE€ 1.285,00pro Monat |
PERFORMANCE€ 2.488,00pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Plattformen | 1 Plattform inklusive | 1 Plattform inklusive | 1 Plattform inklusive | alle 4 Plattformen inklusive |
| Zusätzliche Plattforminkl. Anbindung und laufender Betreuung des Kanals | zzgl. je € 100,00 | zzgl. je € 70,00 | zzgl. je € 50,00 | inklusive |
| Credits / MonatStatischer Post/Story/Karussell-Slide 1 · Reel/TikTok/Video-Story 3 Credits | 8 | 17 | 27 | 44 |
| Zusatz-Creditsfür einzelne Monate mit Mehrbedarf buchbar | € 49,00 je Credit | € 49,00 je Credit | € 49,00 je Credit | € 49,00 je Credit |
| Monatlicher Redaktionsplan | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Abstimmung / Termine | 1 × pro Monat | 1 × pro Monat, fixer Termin | flexibel über Buchungssystem | flexibel über Buchungssystem |
| Strategie | ×Nicht enthalten | Strategie-Session quartalsweise | Strategie-Session monatlich + Wettbewerbsabgleich | Beratung und Begleitung auf Abruf + Wettbewerbsreporting |
| Themenrecherche Content Pillars | optional buchbar | optional buchbar | quartalsweise inklusive | auf Abruf inklusive |
| TexterstellungPostings, Stories, Captions | Einfaches Lektorat | Angepasst an den Plattformstil | Angepasst & KI-optimiert | Angepasst & KI-optimiert |
| Bild-Content | Einfache Bildbearbeitung | Retuschiert mit KI | KI-optimierte Visuals | KI-optimierte Visuals + reine KI-Bilder |
| Videobearbeitung | Einfacher Schnitt | Einfacher Schnitt & Animationen | Videoschnitt + KI-optimiert | Schnitt + Optimierung + reine KI-Videos |
| LinkedIn Newsletter | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Nachrichten & Kommentarcheck | optional (€ 120,00 / Monat) | optional (€ 120,00 / Monat) | optional (€ 120,00 / Monat) | ✓Enthalten |
| Reporting | Einfacher Monatsrückblick | Bericht mit Handlungsempfehlungen | Bericht + Quartals-Review-Call | Individuelle Ziele + laufendes Tracking |
| Business Manager Audit | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Ads Manager Audit | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Werbeanzeigen | optional buchbar | optional buchbar | optional buchbar | optional buchbar |
| Content Day | optional buchbar | optional buchbar | optional buchbar | optional buchbar |
Wähle ein Paket, um alle Leistungen zu sehen.
✓ Enthalten · × Nicht enthalten · Optionale Leistungen sind zusätzlich buchbar.
Mindestlaufzeit 3 Monate. Rabatt auf den monatlichen Paketpreis: 5 % ab 6 Monaten und 10 % ab 12 Monaten.
Alle Preise exkl. USt.
Für alle angeführten Leistungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CEDRAT GmbH & Co KG in der jeweils gültigen Fassung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen